聯(lián)系電話:159-3511-7480
聯(lián)系電話:159-3511-7480
HRXW倒置顯微鏡二維電動(dòng)平移臺(tái)
產(chǎn)品說明:
可以集成倒置顯微鏡;
高質(zhì)量、高精度的線性導(dǎo)軌;
高重復(fù)性(5μm)和高定位精度(30μm);
負(fù)載能力較強(qiáng),超薄結(jié)構(gòu);
倒置顯微鏡二維電動(dòng)平移臺(tái)HRXW是手動(dòng)位移臺(tái)的嵌入式替代產(chǎn)品,可以在XY方向電動(dòng)定位顯微鏡觀測(cè)樣品。位移臺(tái)固定在光學(xué)平臺(tái)或面包板上,作為自搭建顯微鏡的一部分,或用于典型的光子學(xué)應(yīng)用中。位移臺(tái)具有高速掃描功能,且定位準(zhǔn)確度高,非常適合在多種顯微鏡或成像技術(shù)應(yīng)用中手動(dòng)或自動(dòng)定位標(biāo)本和樣品。結(jié)合穩(wěn)定的控制系統(tǒng)和相關(guān)的操縱桿選項(xiàng),可以輕松實(shí)現(xiàn)細(xì)胞級(jí)精確的手動(dòng)定位和控制。此外,位移臺(tái)還可以與我們的Z軸電壓位移臺(tái)組合,搭建適合激光掃描顯微鏡的XYZ位移臺(tái)。
技術(shù)指標(biāo):
產(chǎn)品型號(hào) | HRXW10 |
臺(tái)面尺寸 | 244×218mm |
行程 | 60×60mm |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 精密滾珠絲杠?6X1 |
導(dǎo)軌(導(dǎo)向機(jī)構(gòu)) | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化發(fā)黑處理 |
自重 | 5kg |
整體高度 | 58.5mm |
整步分辨率 | 5μm |
直線度 | ≦30μm |
單項(xiàng)定位精度 | ≤30μm |
最大速度 | 5mm/s |
回程間隙 | ≤5μm |
重復(fù)定位精度 | ≤±5μm |
靜態(tài)平行度 | ≤50μm |
偏擺 | ≤30° |
運(yùn)動(dòng)平行度 | ≤30μm |
俯仰 | ≤50" |
消耗電流 | 合計(jì)30mA以下 |
電機(jī)品牌及型號(hào) | KGG |
電機(jī)及步距角 | 兩相42步進(jìn)電機(jī),步距角1.8 |
驅(qū)動(dòng)器品牌及型號(hào) | KGG |
滑臺(tái)接頭 | DB25插口 |
滑臺(tái)接頭線纜類型 | 高柔性線纜 |
滑臺(tái)接頭長度 | 0.2m |
限位傳感器(內(nèi)置) | NPN-PCB–1L–1406 |
原點(diǎn)傳感器(內(nèi)置 | NPN-PCB–1L–1406 |
傳感器電源電壓 | DC5-24V±10% |
消耗電流 | 合計(jì)30mA以下 |
控制輸出 | MPN開路集電極輸出DC5-24V8m以下 |
水平負(fù)載/豎直負(fù)載/倒置負(fù)載 | 2kg/1kg/1kg |
技術(shù)支持:山西資??萍奸_發(fā)有限公司